286.91元/噸
當(dāng)前河北C30混凝土均價(jià)
華北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
天澤基業(yè) | C40 | 3** |
榮盛 | C40 | 3** |
寶鑫 | C40 | 3** |
睿澤 | C40 | 3** |
利江 | C40 | 3** |
泳利 | C40 | 3** |
泉澤 | C40 | 3** |
福達(dá) | C40 | 3** |
瀝石 | C40 | 3** |
中聯(lián) | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)