325.07元/噸
當(dāng)前江蘇C30混凝土均價(jià)
華東混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
---|---|---|
新港 | C25 | 3** |
嘉盛 | C25 | 3** |
達(dá)富田 | C25 | 3** |
恒宇 | C25 | 3** |
宏盛 | C25 | 3** |
南方 | C25 | 3** |
興惠 | C25 | 3** |
永固 | C25 | 3** |
潤(rùn)江 | C25 | 3** |
華夏 | C25 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)