385.27元/噸
當前四川C30混凝土均價
西南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
富江 | C25 | 4** |
全順 | C25 | 3** |
恒基 | C25 | 3** |
忠達 | C25 | 3** |
三禾 | C25 | 3** |
興江 | C25 | 4** |
宏基 | C25 | 4** |
工聯(lián) | C25 | 4** |
雙龍橋 | C25 | 4** |
同立 | C25 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)