亚洲国产福利成人一区二区,中文字幕,欧美精品,亚洲 ,久久精品中文字幕免费,亚洲精品乱码久久久久红杏,荫蒂添的好舒服视频

2014年冀東水泥資產(chǎn)負(fù)債表

2015-01-05 10:41
2014年冀東水泥資產(chǎn)負(fù)債表
  2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
報告期 三季報 中報 一季報
數(shù)據(jù)來源 合并報表 合并報表 合并報表
流動資產(chǎn) 1,184,010.99 1,097,422.76 986,707.06
固定資產(chǎn) 2,550,751.72 2,530,362.67 2,569,694.15
長期股權(quán)投資 208,723.27 218,399.35 211,592.63
資產(chǎn)總計 4,440,773.49 4,380,597.54 4,282,004.78
同比(%) 0.03 0.51 1.97
流動負(fù)債 1,794,090.23 1,656,077.30 1,508,467.78
非流動負(fù)債 1,294,655.17 1,385,019.01 1,437,259.48
負(fù)債合計 3,088,745.40 3,041,096.31 2,945,727.26
同比(%) 0.87 0.65 1.57
股東權(quán)益 1,352,028.08 1,339,501.23 1,336,277.53
歸屬母公司股東的權(quán)益 1,178,595.26 1,159,052.84 1,147,391.54
同比(%) 0.43 1.81 2.14
資本公積金 508,726.39 512,905.88 512,905.88
盈余公積金 85,120.31 85,120.31 85,120.31
未分配利潤 445,863.45 426,274.36 414,613.06

編輯:張蕓潔

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

中交集團(tuán)2名廳級干部被逮捕!
2025-09-12 16:31:00