2011年9月全國水泥出口統(tǒng)計
2011年9月全國水泥出口統(tǒng)計 | |||||
商 品 名 稱 | 數(shù) 量 | 金 額 | |||
單 位 | 本年累計 | 增長率% | 本年累計 | 增長率% | |
水泥 | 噸 | 6662927 | -9.65 | 39619 | 8.93 |
1.白色硅酸鹽水泥 | 噸 | 38608 | -46.43 | 456 | -30.18 |
2.硅酸鹽水泥 | 噸 | 6563697 | -9.2 | 36904 | 9.84 |
3.鋁酸鹽水泥 | 噸 | 39182 | 2.98 | 1975 | 18.17 |
4.其它水泥 | 噸 | 21439 | -40.82 | 284 | -36.45 |
水泥熟料 | 噸 | 1583493 | -71.53 | 7636 | -60.97 |
水泥建筑用磚及砌塊 | 噸 | 355188 | 23.51 | 3050 | 33.26 |
水泥磚瓦 | 噸 | 101141 | 10.28 | 6540 | 38.73 |
水泥構(gòu)件 |