金圓水泥廠家地區(qū) | 金圓水泥品種 | 報(bào)價(jià)類型 | 金圓袋裝價(jià)說明 | 金圓水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
金圓水泥廠家地區(qū) | 金圓水泥廠家名稱 | 金圓水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
青海海東 | 青海互助金圓水泥有限公司 | 金圓P.O 42.5 | 8****0@qq.com | |
山西太原 | 太原金圓水泥有限公司 | 金圓P.O 42.5 | 8****0@jysn.com | |
山西朔州 | 朔州金圓水泥有限公司 | 金圓P.O 42.5 | 5****6@jysn.com | |
廣東河源 | 河源市金杰環(huán)保建材有限公司 | 金圓P.C 32.5R | 1****5@qq.com | |
青海海西蒙古族藏族自治州 | 青海宏揚(yáng)水泥有限責(zé)任公司 | 金圓P.O 42.5 | y****f@jysn.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
金圓股份2025年上半年非經(jīng)營(yíng)性資金占用主要為子公司應(yīng)收暫付款,總額達(dá)38.23億元,控股股東及相關(guān)方經(jīng)營(yíng)性往來較小。
金圓股份2025年半年度計(jì)提信用及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)3,875.02萬元,其中信用減值632.77萬元,資產(chǎn)減值3,242.25萬元,主要為存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司實(shí)際情況,反映公司謹(jǐn)慎性原則。