249.17元/噸
當(dāng)前武漢C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
固德 | C25 | 2** |
明華 | C25 | 2** |
路源 | C25 | 2** |
建工 | C25 | 2** |
中建 | C25 | 2** |
源錦 | C25 | 2** |
固德 | C30 | 2** |
源錦 | C30 | 2** |
中建 | C30 | 2** |
明華 | C30 | 2** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵十九局集團(tuán)有限公司漢宜改擴(kuò)建工程HYTJ-2標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理部商品混凝土競爭性談判采購采購編號(hào):CRCC-1925-HYTJ-2025-0011.采購條件漢宜改......
競爭性談判公告中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司武漢分公司G346廣水市城郊至長嶺段改擴(kuò)建工程第二標(biāo)段項(xiàng)目物資集中采購競談編號(hào):YC-CGJH-2505-116781.......
中鐵建設(shè)集團(tuán)有限公司荊州海爾產(chǎn)業(yè)園循環(huán)利用項(xiàng)目、荊州海爾產(chǎn)業(yè)園拆解項(xiàng)目蒸壓加氣混凝土砌塊、混凝土實(shí)心磚采購競標(biāo)公告競標(biāo)編號(hào):ZNJS-WZSB-XM-JZHEC......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
湖北省建工混凝土制品有限公司 | 建工C35 建工C25 建工C40 建工C30 | 13871260826 | 244480009@qq.com |
武漢源錦商品混凝土有限公司 | 源錦C30 源錦C40 源錦C25 源錦C35 | 027-86660157 | 511044941@qq.com |
武漢明華商品混凝土有限責(zé)任公司 | 明華C35 明華C25 明華C40 明華C30 | 027-82352105 | 8376382@qq.com |
中建商品混凝土有限公司 | 中建C30 中建C40 中建C25 中建C35 | 027-65520871 | 1165209864@qq.com |
武漢固德商品混凝土有限公司 | 固德C35 固德C25 固德C40 固德C30 | 15827415878 | 603345430@qq.com |
武漢路源混凝土有限公司 | 路源C30 路源C40 路源C25 路源C35 | 15927270691 | 28345200@qq.com |
武漢水泥品牌推薦